| ПРЕЙСКУРАНТ № 6 от 01.02.2026 года | |||
| на услуги ООО "Флэтбук" оказываемые на сайте brigadi.by | |||
| Наименование рубрики | Цена без НДС,
бел. руб. |
НДС, бел. руб. | Стоимость с НДС,
бел. руб. |
| Электромонтажные работы | 209,00 | Без НДС | 209,00 |
| Сантехнические работы | 179,00 | Без НДС | 179,00 |
| Отопление, тёплый пол | 179,00 | Без НДС | 179,00 |
| Реставрация ванн | 129,00 | Без НДС | 129,00 |
| Водоснабжение, канализация | 179,00 | Без НДС | 179,00 |
| Ремонт квартир и домов | 449,00 | Без НДС | 449,00 |
| Плиточные работы | 229,00 | Без НДС | 229,00 |
| Укладка полов | 179,00 | Без НДС | 179,00 |
| Малярные работы | 179,00 | Без НДС | 179,00 |
| Штукатурные работы | 179,00 | Без НДС | 179,00 |
| Обойные работы | 179,00 | Без НДС | 179,00 |
| Гипсокартонные работы | 169,00 | Без НДС | 169,00 |
| Потолки | 169,00 | Без НДС | 169,00 |
| Стяжка | 169,00 | Без НДС | 169,00 |
| Строительство домов и коттеджей | 449,00 | Без НДС | 449,00 |
| Бетонные работы | 299,00 | Без НДС | 299,00 |
| Кладочные работы | 299,00 | Без НДС | 299,00 |
| Кровельные работы | 299,00 | Без НДС | 299,00 |
| Фасадные работы | 299,00 | Без НДС | 299,00 |
| Двери | 169,00 | Без НДС | 169,00 |
| Окна и балконы | 229,00 | Без НДС | 229,00 |
| Лестницы | 169,00 | Без НДС | 169,00 |
| Столярные и плотницкие работы | 179,00 | Без НДС | 179,00 |
| Земляные работы и Благоустройство территорий | 169,00 | Без НДС | 169,00 |
| Укладка тротуарной плитки | 229,00 | Без НДС | 229,00 |
| Заборы и ограждения | 209,00 | Без НДС | 209,00 |
| Сварочные работы, металлоконструкции, ковка | 179,00 | Без НДС | 179,00 |
| Бани, сауны, хамам | 209,00 | Без НДС | 209,00 |
| Демонтажные работы | 169,00 | Без НДС | 169,00 |
| Мебель | 169,00 | Без НДС | 169,00 |
| Муж на час | 169,00 | Без НДС | 169,00 |
| Благоустройство захоронений | 169,00 | Без НДС | 169,00 |
| Бурение, дорожное строительство | 169,00 | Без НДС | 169,00 |
| Печи, камины | 209,00 | Без НДС | 209,00 |
| Кондиционирование и вентиляция | 169,00 | Без НДС | 169,00 |
| Действующие скидки | |||
|
В зависимости от количества оплаченных рубрик |
|||
| 3 рубрики | 5% | ||
| от 5 рубрик | 10% | ||
|
В зависимости от срока размещения информации |
2 месяца | 5% | |
| 3-5 месяцев | 10% | ||
| 6-11 месяцев | 15% | ||
| 12 месяцев | 20% | ||
| Скидки предоставляются последовательно - сначала скидка за количество рубрик, далее предоставляется скидка за длительность размещения информации. | |||
| Минимальный оплачиваемый период - 1 месяц или 30 дней | |||