| ПРЕЙСКУРАНТ № 5 от 17.03.2025 года | |||
| на услуги ООО "Флэтбук" оказываемые на сайте brigadi.by | |||
| Наименование рубрики | Цена без НДС,
бел. руб. |
НДС, бел. руб. | Стоимость с НДС,
бел. руб. |
| Электромонтажные работы | 190,00 | Без НДС | 190,00 |
| Сантехнические работы | 160,00 | Без НДС | 160,00 |
| Отопление, тёплый пол | 160,00 | Без НДС | 160,00 |
| Реставрация ванн | 110,00 | Без НДС | 110,00 |
| Водоснабжение, канализация | 160,00 | Без НДС | 160,00 |
| Ремонт квартир и домов | 410,00 | Без НДС | 410,00 |
| Плиточные работы | 200,00 | Без НДС | 200,00 |
| Укладка полов | 160,00 | Без НДС | 160,00 |
| Малярные работы | 160,00 | Без НДС | 160,00 |
| Штукатурные работы | 160,00 | Без НДС | 160,00 |
| Обойные работы | 160,00 | Без НДС | 160,00 |
| Гипсокартонные работы | 155,00 | Без НДС | 155,00 |
| Потолки | 150,00 | Без НДС | 150,00 |
| Стяжка | 155,00 | Без НДС | 155,00 |
| Строительство домов и коттеджей | 410,00 | Без НДС | 410,00 |
| Бетонные работы | 275,00 | Без НДС | 275,00 |
| Кладочные работы | 270,00 | Без НДС | 270,00 |
| Кровельные работы | 275,00 | Без НДС | 275,00 |
| Фасадные работы | 260,00 | Без НДС | 260,00 |
| Двери | 155,00 | Без НДС | 155,00 |
| Окна и балконы | 200,00 | Без НДС | 200,00 |
| Лестницы | 150,00 | Без НДС | 150,00 |
| Столярные и плотницкие работы | 160,00 | Без НДС | 160,00 |
| Земляные работы и Благоустройство территорий | 150,00 | Без НДС | 150,00 |
| Укладка тротуарной плитки | 205,00 | Без НДС | 205,00 |
| Заборы и ограждения | 190,00 | Без НДС | 190,00 |
| Сварочные работы, металлоконструкции, ковка | 160,00 | Без НДС | 160,00 |
| Бани, сауны, хамам | 190,00 | Без НДС | 190,00 |
| Демонтажные работы | 150,00 | Без НДС | 150,00 |
| Мебель | 155,00 | Без НДС | 155,00 |
| Муж на час | 155,00 | Без НДС | 155,00 |
| Благоустройство захоронений | 150,00 | Без НДС | 150,00 |
| Бурение, кондиционирование, дорожное строительство | 150,00 | Без НДС | 150,00 |
| Печи, камины | 190,00 | Без НДС | 190,00 |
| Действующие скидки | |||
|
В зависимости от количества оплаченных рубрик |
|||
| 3 рубрики | 5% | ||
| от 5 рубрик | 10% | ||
|
В зависимости от срока размещения информации |
2 месяца | 5% | |
| 3-5 месяцев | 10% | ||
| 6-11 месяцев | 15% | ||
| 12 месяцев | 20% | ||
| Скидки предоставляются последовательно - сначала скидка за количество рубрик, далее предоставляется скидка за длительность размещения информации. | |||
| Минимальный оплачиваемый период - 1 месяц или 30 дней | |||